Ukuran internasional bisa beda-beda tergantung negara atau brand. Biar aman, cek detail ukuran baju langsung.
Tabel ini cuma panduan umum, bisa beda di tiap brand.
Kalau masih ragu, kamu bisa tanya penjual soal ukurannya.
EU | UK | US |
---|---|---|
35 | 2.5 | 3 |
35.5 | 3 | 3.5 |
36 | 3.5 | 4 |
36.5 | 4 | 4.5 |
37 | 4.5 | 5 |
38 | 5 | 5.5 |
38.5 | 5.5 | 6 |
39 | 6 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
42 | 7.5 | 8.5 |
42.5 | 8 | 9 |
43 | 8.5 | 9.5 |
44 | 9 | 10 |
44.5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 10 | 11 |
45.5 | 10.5 | 11.5 |
46 | 11 | 12 |
47 | 11.5 | 12.5 |
47.5 | 12 | 13 |
48 | 12.5 | 13.5 |
Tidak menemukan jawaban yang kamu cari? Chat team preloved aja~